Tabel Harga Antam

jakarta,16 Nov 2020

Antam Certicard Toko Jual Toko Beli (certicard 2020) Toko Beli (certicard 2019/2018)
0.5 gr 575.000 500.000 460.000
1 gr 1.065.000 930.000 925.000
2 gr 1.950.000 1.860.000 1.850.000
3 gr 2.870.000 2.790.000 2.775.000
5 gr 4.750.000 4.650.000 4.625.000
10 gr 9.430.000 9.260.000 9.250.000
25 gr 23.525.000 23.025.000 23.000.000
50 gr 46.800.000 46.050.000 46.000.000
100 gr 93.500.000 92.100.000 92.000.000

 buyback antam clasic 900.000/gram